债
债权情报
山东债权转让 · 最新上架 88 条 · 更新于 2026-09-20
来源:阿里资产·债权拍卖等公开平台更新时间:2026-09-20
| 编号 | 债权标的 | 面值 / 起拍价 | 城市 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY-CR-001 | (破)山东泰威**公司未实缴出资债权45000000元查看挂牌原文 | 3600万 | 济南 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-002 | (破)山东泰威**公司对外应收债权4503754.88元查看挂牌原文 | 360.3万 | 济南 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-003 | (破)临沂**院生效法律文书确定的债权查看挂牌原文 | 2.36亿 | 临沂 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-004 | (破)临沂梁辉**公司名下两笔经生效判决确认的应收债权查看挂牌原文 | 1600万 | 临沂 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-005 | (破)山东迪芬**公司应收类债权一宗查看挂牌原文 | 831.5万 | 淄博 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-006 | (破)淄博六合**公司所享有的或有对外债权查看挂牌原文 | 280.77万 | 淄博 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-007 | (破)济宁市盛**公司对股东王全升、朱杰追收未缴出资债权(经生效判决确认)查看挂牌原文 | 3529.04万 | 济宁 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-008 | (破)济宁乐意**公司持有的山东联冠**公司债权查看挂牌原文 | 463.65万 | 济宁 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-009 | (破)关于拍卖荣成**公司、恒茂实业**公司资产包一宗的公告查看挂牌原文 | 188.36万 | 威海 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-010 | (破)山东兖煤**公司享有的对嘉兴华弘**公司、沈XX债权查看挂牌原文 | 89.05万 | 日照 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-011 | (破)山东飞达**公司持有的临邑县飞**公司债权查看挂牌原文 | 636.94万 | 德州 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-012 | 淄博金丰**公司、淄博常乐**公司不良债权共六笔 | 5550万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-013 | 淄博金泉**公司、淄博**厂不良债权共五笔 | 1260万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-014 | 淄博**厂、淄博星辰**公司不良债权共两笔 | 210万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-015 | 淄博德迅**公司不良债权两笔 | 230万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-016 | 山东金诺**公司等7户债权包一宗,本金余额合计85,805,405.05 元,利息及费用合计约52,649,311.85元。 | 129万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-017 | 肥城市龙**公司债权一笔。 | 2650万 | 泰安 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-018 | 山东蒙阴**公司所拥有的葛XX1笔不良债权本金共计1800000元及相应利息 | 100万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-019 | 山东蒙阴**公司所拥有的常XX、张XX2笔不良债权本金共计2200000元及相应利息 | 70万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-020 | 山东蒙阴**公司所拥有的郁XX1笔不良债权本金共计1500000元及相应利息 | 60万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-021 | 山东中际**公司5笔债权,债权本金合计:2,655,932.00元,利息合计:6,299,930.89元,保证人或主要抵押物:赵首郡/动产抵押,赵首郡/房屋所有权,土地使用权,莱州市众**公司,莱州市光**公司,烟台市金**公司,张忠立,张培风,赵首郡。 | 106万 | 烟台 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-022 | 山东临清**公司拥有的临清市开**公司名下债权一笔 | 637万 | 聊城 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-023 | 东营市鑫**公司、东营市恒**公司等**不良贷款一宗共8户13笔 | 4670万 | 东营 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-024 | 债务人山**公司、山东达驰**公司债权资产及相关权益 | 505万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-025 | 山东蒙阴**公司所拥有的胡XX1笔不良债权本金共计2700000元及相应利息 | 230万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-026 | 山东蒙阴**公司所拥有的杨XX、张XX2笔不良债权本金共计534527.39元及相应利息 | 32.4万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-027 | 枣庄金天**公司等9户债权,基准日:2024年10月8日,本金余额合计32,561,587.17 元,利息合计约40,552,502.31元不良债权包一宗。 | 1851.4万 | 枣庄 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-028 | 借款人:山东民福**公司债权一笔 | 150万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-029 | 山东泰山**公司不良债权两笔 | 3502.75万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-030 | 山东汉兴**公司:泰合资产**公司持有的债权一宗 | 170万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-031 | 债务人山**公司、 郓城县大**公司2户债权资产及相关权益 | 40万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-032 | 单县浙商**公司不良债权一笔 | 201万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-033 | 淄博舒阳**公司等**不良贷款一宗共3户5笔 | 2250万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-034 | 山东蒙阴**公司所拥有的包XX、全XX2笔不良债权本金共计2466450.76元及相应利息 | 133万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-035 | 山东奥丰**公司等11户37笔不良贷款债权包 | 632万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-036 | 借款人:武城县鸿**公司债权 | 200万 | 德州 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-037 | 对济宁市龙**公司、济宁市兖**公司债权 | 830万 | 济宁 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-038 | 淄博中山**公司、淄博镇荣**公司不良贷款一宗共2笔 | 98万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-039 | 淄博**厂、淄博祥顺**公司不良贷款一宗共2笔 | 86万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-040 | 淄博鸿运**公司不良贷款一宗共2笔 | 351万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-041 | 淄博和君文化传**公司、山东淄博**公司不良贷款一宗共2笔 | 141万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-042 | 山东蒙阴**公司所拥有的范XX不良债权本金余额共计4700000元及相应利息 | 208万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-043 | 淄博金梧**公司等**不良贷款一宗共8户8笔 | 9748万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-044 | 山东蒙阴**公司所拥有的崔XX1笔不良债权本金共计198万元及相应利息 | 180万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-045 | 山东蒙阴**公司所拥有的王XX1笔不良债权本金共计50万元及相应利息 | 48万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-046 | 山东蒙阴**公司所拥有的安XX1笔不良债权本金共计643035.28元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-047 | 山东蒙阴**公司所拥有的公XX1笔不良债权本金共计625706.33元及相应利息 | 40万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-048 | 山东蒙阴**公司所拥有的段XX、段XX、段XX、段XX、段XX、段XX6笔不良债权本金共计699996.76元及相应利息 | 38万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-049 | 高密市裕**公司等7户17笔债权 | 610万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-050 | 山东蒙阴**公司所拥有的赵XX1笔不良债权本金共计450000元及相应利息 | 45万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-051 | 山东蒙阴**公司所拥有的吴XX1笔不良债权本金共计595400元及相应利息 | 35万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-052 | 山东邦迪**公司2笔贷款欠息进行公开打包处置 | 70万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-053 | 山东临清**公司拥有的临清市万**公司名下债权一笔 | 121.5万 | 聊城 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-054 | 山东蒙阴**公司所拥有的林XX1笔不良债权本金共计1599984.97元及相应利息 | 128万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-055 | 山东蒙阴**公司所拥有的高XX、高XX不良债权包本金余额共计543376.9元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-056 | 东营市河**公司、东营市河**公司等**不良贷款一宗共24户33笔 | 1150万 | 东营 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-057 | 淄博坤泰**公司、张XX不良债权一宗共2户7笔 | 1500万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-058 | 山东洁能**公司等10户债权资产(截至基准日2025年7月20日,债权本金58,670,284.08元、利息51,982,217.28元、其他费用126,185.48元,债权总额110,778,686.84元。 | 575万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-059 | 寿光恒源**公司等**不良贷款一宗共3户3笔 | 4300万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-060 | 山东高密**公司持有的彭XX债权 | 470万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-061 | 山东蒙阴**公司所拥有的蒙阴恒达**公司、蒙阴恒达**公司、包XX3笔不良债权本金共计5418624.74元及相应利息 | 120万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-062 | 山东蒙阴**公司所拥有的温XX1笔不良债权本金共计429499.72元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-063 | 山东麦莎**公司不良债权一宗 | 2428.09万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-064 | 曹县金得**公司不良债权一宗 | 490万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-065 | 山东华义**公司、山东曹州**公司、菏泽市红**公司、曹县佳发**公司不良债权一宗共4户 | 40万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-066 | 广饶县弘**公司、李XX债权一宗,债权本金余额合计6,893,466.63元,截止2026年2月20日利息合计2,312,754.87元。 | 700万 | 东营 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-067 | 山东广汇**公司、山东欧纱**公司债权一宗,债权本金余额合计1,258,052.05元,截至2026年2月20日利息或破产受理日欠息合计4,316,599.58元。 | 294万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-068 | 山东梁山**公司债权 | 45万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-069 | 潍坊子浩**公司债权3笔、潍坊裕豪**公司债权1笔 | 260万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-070 | 诸城市昊**公司等**不良贷款一宗共3户5笔 | 1100万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-071 | 聊城市利**公司、山东元瑞**公司、聊城鑫锦**公司等5笔债权包一宗 | 1200万 | 聊城 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-072 | 山东临朐**公司所拥有的李XX债权,本金485499.46元、相应利息及诉讼等相关费用,利息金额具体以协议签订日利息金额为准。 | 48.55万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-073 | 山东昌邑**公司持有的潍坊博纳**公司等58户债权90笔 | 800万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-074 | 潍坊汇源**公司等12户24笔债权 | 3950万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-075 | 高密市一**公司等4户5笔债权 | 700万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-076 | 莱州千川**公司等8户、33笔,截至基准日2026年2月20日,贷款本金余额139,079,818.07元,利息56,924,684.91元不良债权及其从权利不良贷款资产包一宗(受不确定因素影响,最终以拍卖时金额为准)。 | 1600万 | 烟台 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-077 | 高密市华**公司等3户6笔债权 | 2400万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-078 | 寿光恒源**公司不良债权一笔 | 600万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-079 | 山东蒙阴**公司所拥有的公XX36笔不良债权本金共计3895318.79元及相应利息 | 265万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-080 | 山东蒙阴**公司所拥有的山东美华**公司不良债权本金余额共计269万元及相应利息 | 242.1万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-081 | 山东寿光**公司 2 笔不良贷款债权,截至基准日 2025 年 07 月 21 日,本金 20,394,141.74 元,利息 4,621,216.68 元,债权本息合计 25,015,358.42 元,担保方式为抵押加保证类。 | 2046.05万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-082 | 梁山县龙**公司债权 | 80万 | 济宁 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-083 | 山东汇统**公司债权 | 108万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-084 | 昌邑市富昌街107号1幢107-9。(鲁(2023)昌邑市不动产权第0006803号) | 65万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-085 | 诸城市佳**公司等**不良贷款一宗共5户6笔 | 700万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-086 | 山东凯博**公司债权3笔、(2021)鲁0784执2925号之二执行裁定书项下抵债资产。 | 400万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-087 | 山东大地**公司等债权4笔 | 1000万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-088 | 山东昌邑**公司持有的刘XX债权 | 100万 | 潍坊 | 舜易拍 |
说明
- 01 · 本页债权信息来源于阿里资产·债权拍卖等公开平台,面值/起拍价为平台披露值,仅供参考。
- 02 · 带「(破)」标识的债权来自破产管理人处置,请核实破产程序状态与债权申报情况。
- 03 · 债权受让需穿透尽调:债务人资信、担保效力、诉讼时效、抵押物现状均需逐一核实。
- 04 · 本站不提供债权撮合、居间或代持服务,仅为公开信息聚合展示。