债
债权情报
山东债权转让 · 最新上架 76 条 · 更新于 2026-11-03
来源:阿里资产·债权拍卖等公开平台更新时间:2026-11-03
| 编号 | 债权标的 | 面值 / 起拍价 | 城市 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY-CR-001 | (破)山东泰威**公司未实缴出资债权45000000元查看挂牌原文 | 1800万 | 济南 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-002 | (破)临沂**院生效法律文书确定的债权查看挂牌原文 | 9674.33万 | 临沂 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-003 | (破)莱阳建通**公司对债务人烟**公司享有的担保追偿权查看挂牌原文 | 440.8万 | 烟台 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-004 | (破)山东迪芬**公司应收类债权一宗查看挂牌原文 | 490.99万 | 淄博 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-005 | (破)山东兖煤**公司享有的对汶上县唐**公司、张XX、张XX债权查看挂牌原文 | 670.29万 | 济宁 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-006 | (破)山东兖煤**公司享有的对青岛乐行**公司等债权查看挂牌原文 | 119.26万 | 日照 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-007 | (破)山东飞达**公司持有的临邑县飞**公司债权查看挂牌原文 | 467.36万 | 德州 | 阿里资产·债权 | |
| ZY-CR-008 | 山东福田**公司等4**享有债权的不良资产包(截至基准日2025年10月21日,山东鼎力**公司、德州天一**公司债权本金39,957,239.00元、利息8,094,739.49元,其他费用112,100.00元,债权总额48,164,078.49元;截至基准日2025年9月20日,山东福田**公司、德州巨丰**公司债权本金37,999,539.00元、利息21,464,364.51元,其他费用49,019.00元,债权总额59,512,922.51元)。 | 400万 | 德州 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-009 | 山东天翔**公司等3户8笔债权 | 2500万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-010 | 肥城春雷**公司、泰安市润**公司债权一宗 | 400万 | 泰安 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-011 | 淄博华南**公司不良债权一笔 | 1523.5万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-012 | 淄博华南**公司不良债权一笔 | 2761.9万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-013 | 山东华南**公司不良债权一笔 | 652.9万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-014 | 山东华南**公司不良债权一笔 | 1538.4万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-015 | 山东华南**公司不良债权一笔 | 916.2万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-016 | 山东华南**公司不良债权一笔 | 2228.2万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-017 | 山东华南**公司不良债权一笔 | 2734.4万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-018 | 山东蒙阴**公司所拥有的郭XX3笔不良债权本金共计7450174.58元及相应利息 | 272万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-019 | 山东馥茂**公司、淄博亮点**公司、淄博众智**公司不良债权三笔 | 4645万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-020 | 山东蒙阴**公司所拥有的薛XX、刘XX、刘XX3笔不良债权本金共计640681.18元及相应利息 | 30万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-021 | 山东蒙阴**公司所拥有的魏XX、公XX2笔不良债权本金共计814454.38元及相应利息 | 38万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-022 | 淄博金丰**公司、淄博常乐**公司不良债权共两户六笔 | 5550万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-023 | 菏泽百吉**公司不良债权 | 400万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-024 | 山东金诺**公司等7户债权包一宗,本金余额合计85,805,405.05 元,利息及费用合计约52,649,311.85元。 | 129万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-025 | 淄博金泉**公司、淄博**厂不良债权共五笔 | 1260万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-026 | 淄博**厂、淄博星辰**公司不良债权共两笔 | 210万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-027 | 淄博德迅**公司不良债权两笔 | 230万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-028 | 肥城市龙**公司债权一笔。 | 2650万 | 泰安 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-029 | 山东蒙阴**公司所拥有的葛XX1笔不良债权本金共计1800000元及相应利息 | 100万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-030 | 山东蒙阴**公司所拥有的常XX、张XX2笔不良债权本金共计2200000元及相应利息 | 70万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-031 | 山东蒙阴**公司所拥有的郁XX1笔不良债权本金共计1500000元及相应利息 | 60万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-032 | 山东中际**公司5笔债权,债权本金合计:2,655,932.00元,利息合计:6,299,930.89元,保证人或主要抵押物:赵首郡/动产抵押,赵首郡/房屋所有权,土地使用权,莱州市众**公司,莱州市光**公司,烟台市金**公司,张忠立,张培风,赵首郡。 | 106万 | 烟台 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-033 | 山东临清**公司拥有的临清市开**公司名下债权一笔 | 637万 | 聊城 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-034 | 东营市鑫**公司、东营市恒**公司等**不良贷款一宗共8户13笔 | 4670万 | 东营 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-035 | 债务人山**公司、山东达驰**公司债权资产及相关权益 | 505万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-036 | 山东蒙阴**公司所拥有的胡XX1笔不良债权本金共计2700000元及相应利息 | 230万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-037 | 山东蒙阴**公司所拥有的杨XX、张XX2笔不良债权本金共计534527.39元及相应利息 | 32.4万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-038 | 枣庄金天**公司等9户债权,基准日:2024年10月8日,本金余额合计32,561,587.17 元,利息合计约40,552,502.31元不良债权包一宗。 | 1851.4万 | 枣庄 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-039 | 借款人:山东民福**公司债权一笔 | 150万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-040 | 山东泰山**公司不良债权两笔 | 3502.75万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-041 | 山东汉兴**公司:泰合资产**公司持有的债权一宗 | 170万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-042 | 债务人山**公司、 郓城县大**公司2户债权资产及相关权益 | 40万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-043 | 单县浙商**公司不良债权一笔 | 201万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-044 | 淄博舒阳**公司等**不良贷款一宗共3户5笔 | 2250万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-045 | 山东蒙阴**公司所拥有的包XX、全XX2笔不良债权本金共计2466450.76元及相应利息 | 133万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-046 | 山东奥丰**公司等11户37笔不良贷款债权包 | 632万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-047 | 借款人:武城县鸿**公司债权 | 200万 | 德州 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-048 | 对济宁市龙**公司、济宁市兖**公司债权 | 830万 | 济宁 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-049 | 淄博中山**公司、淄博镇荣**公司不良贷款一宗共2笔 | 98万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-050 | 淄博**厂、淄博祥顺**公司不良贷款一宗共2笔 | 86万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-051 | 淄博鸿运**公司不良贷款一宗共2笔 | 351万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-052 | 淄博和君文化传**公司、山东淄博**公司不良贷款一宗共2笔 | 141万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-053 | 山东蒙阴**公司所拥有的范XX不良债权本金余额共计4700000元及相应利息 | 208万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-054 | 淄博金梧**公司等**不良贷款一宗共8户8笔 | 9748万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-055 | 山东蒙阴**公司所拥有的崔XX1笔不良债权本金共计198万元及相应利息 | 180万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-056 | 山东蒙阴**公司所拥有的王XX1笔不良债权本金共计50万元及相应利息 | 48万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-057 | 山东蒙阴**公司所拥有的安XX1笔不良债权本金共计643035.28元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-058 | 山东蒙阴**公司所拥有的公XX1笔不良债权本金共计625706.33元及相应利息 | 40万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-059 | 山东蒙阴**公司所拥有的段XX、段XX、段XX、段XX、段XX、段XX6笔不良债权本金共计699996.76元及相应利息 | 38万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-060 | 高密市裕**公司等7户17笔债权 | 610万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-061 | 山东蒙阴**公司所拥有的赵XX1笔不良债权本金共计450000元及相应利息 | 45万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-062 | 山东蒙阴**公司所拥有的吴XX1笔不良债权本金共计595400元及相应利息 | 35万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-063 | 山东邦迪**公司2笔贷款欠息进行公开打包处置 | 70万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-064 | 山东临清**公司拥有的临清市万**公司名下债权一笔 | 121.5万 | 聊城 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-065 | 山东蒙阴**公司所拥有的林XX1笔不良债权本金共计1599984.97元及相应利息 | 128万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-066 | 山东蒙阴**公司所拥有的高XX、高XX不良债权包本金余额共计543376.9元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-067 | 东营市河**公司、东营市河**公司等**不良贷款一宗共24户33笔 | 1150万 | 东营 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-068 | 淄博坤泰**公司、张XX不良债权一宗共2户7笔 | 1500万 | 淄博 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-069 | 山东洁能**公司等10户债权资产(截至基准日2025年7月20日,债权本金58,670,284.08元、利息51,982,217.28元、其他费用126,185.48元,债权总额110,778,686.84元。 | 575万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-070 | 寿光恒源**公司等**不良贷款一宗共3户3笔 | 4300万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-071 | 山东高密**公司持有的彭XX债权 | 470万 | 潍坊 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-072 | 山东蒙阴**公司所拥有的蒙阴恒达**公司、蒙阴恒达**公司、包XX3笔不良债权本金共计5418624.74元及相应利息 | 120万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-073 | 山东蒙阴**公司所拥有的温XX1笔不良债权本金共计429499.72元及相应利息 | 32万 | 临沂 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-074 | 山东麦莎**公司不良债权一宗 | 2428.09万 | 山东 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-075 | 曹县金得**公司不良债权一宗 | 490万 | 菏泽 | 舜易拍 | |
| ZY-CR-076 | 山东华义**公司、山东曹州**公司、菏泽市红**公司、曹县佳发**公司不良债权一宗共4户 | 40万 | 菏泽 | 舜易拍 |
说明
- 01 · 本页债权信息来源于阿里资产·债权拍卖等公开平台,面值/起拍价为平台披露值,仅供参考。
- 02 · 带「(破)」标识的债权来自破产管理人处置,请核实破产程序状态与债权申报情况。
- 03 · 债权受让需穿透尽调:债务人资信、担保效力、诉讼时效、抵押物现状均需逐一核实。
- 04 · 本站不提供债权撮合、居间或代持服务,仅为公开信息聚合展示。